巖崎CS-12800/CS-15800功率曲線圖示儀
更新時間:2026-04-02
巖崎CS-12800/CS-15800功率曲線圖示儀適用于功率設備的特性測量,支持超高電壓/大電流。精準捕捉功率器件的動態特性,助力研發優化與生產良率提升,實測使IGBT模塊測試良率提升至98%。“可覆蓋功率器件從研發到量產的全流程測試需求,適用于模塊測試、疲勞試驗等復雜場景。
| 品牌 | IWATSU/日本巖崎 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
巖崎CS-12800/CS-15800功率曲線圖示儀介紹:
CS-12800/CS-15800功率曲線圖示儀適用于功率設備的特性測量,支持超高電壓/大電流。,精準捕捉功率器件的動態特性,助力研發優化與生產良率提升,實測使IGBT模塊測試良率提升至98%。"可覆蓋功率器件從研發到量產的全流程測試需求,適用于模塊測試、疲勞試驗等復雜場景。
CS-10000的核心功能是通過掃描電壓-電流曲線,直觀呈現半導體器件的動態特性。其工作原理基于四端子法測量技術,通過獨立控制柵極電壓與漏極電流,精準捕捉器件在不同工作條件下的導通電阻、擊穿電壓等參數。設備支持ZUI高1000V電壓與400A電流的測試范圍,可覆蓋IGBT、MOSFET、二極管等主流功率器件的測試需求。此外,其模塊化設計允許用戶根據測試對象定制耐壓參數,靈活適配不同規格的器件。
CS-10400
ZUI大峰值電壓:10kV(僅限+DC)
ZUI大峰值電流: 4,000A
CS-10800
ZUI大峰值電壓:10kV(僅限+DC)
ZUI大峰值電流: 8,000A
CS-12800
ZUI大峰值電壓:12kV(僅限+DC)
ZUI大峰值電流: 8,000A
CS-15800
ZUI大峰值電壓:15kV(僅限+DC)
ZUI大峰值電流: 8,000A
脈沖單元選配件
為防止發熱引起特性變化及損壞的選配件 上升時間可3檔切換,脈寬可設置為1ms~20ms,間隔時間可設置為100ms~2s。 (本選配件添加于曲線圖示儀內部,所以需與主機同時訂購,或已使用本機時則需將主機送回工廠進行安裝。)
集電極電源HV模式
| 機型 | CS-10000系列共通 | |
|---|---|---|
| 模式/極性 | 全波整流/+-、DC/+-、LEAKAGE/+-、AC | |
| ZUI大峰值電壓/電流 | ZUI大峰值電壓 | ZUI大峰值電流(ZUI大峰值脈沖電流*) |
| 3kV | 75mA(150mA*) | |
| 300V | 750mA(1.5A*) | |
| 30V | 7.5A(15A*) | |
| ZUI大峰值功率 | 120mW / 1.2W / 120W/ 390W(使用ZUI大峰值電壓3kV時不可設置) | |
可能發生的ZUI大瞬時電流值(根據測量對象或條件而變化)測量請確保在ZUI大峰值電流值以下。
集電極電源UHV模式
| 機型 | CS-10400/10800 | CS-12800 | CS-12800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式/極性 | DC /+ | |||||
最大峰值電壓 最大峰值電流 | 最大峰值電壓 | 最大峰值電流 | 最大峰值電壓 | 最大峰值電流 | 最大峰值電壓 | 最大峰值電流 |
| 10kV | 400mA | 12kV | 260mA | 15kV | 266mA | |
| 最大峰值功率 | 40W / 400W / 4kW | 32W / 320W / 3.2kW | 40W/400W / 4kW | |||
集電極電源UHV模式
| 機型 | CS-10400 | CS-10800 / 12800 / 15800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模式/極性 | Pulse/+- | |||
ZUI大峰值電壓 | ZUI大峰值電壓 | ZUI大峰值電流 | ZUI大峰值電壓 | ZUI大峰值電流 |
| 60V | 4000A / 60kW | 40V | 8,000A / 80kW | |
| 60V | 400A / 6kW | 60V | 4,000A / 60kW | |
| 60V | 40A / 600W | 60V | 4000 / 6kW | |
| 60V | 40A / 600W | |||
| 脈寬 | 50μs~900μs, 50μs~1,200μs(8,000A時)(10μs分辨率) | |||
| 測量點 | 可指定測量點(10μ分辨率) | |||
| 垂直軸量程 | 100mA~1,000A/div | |||
集電極電源HC模式
| 環路補正 | 硬件 | 補正集電極電源與接地間的浮動電容 | |
| 軟件 | 通過軟件的細線化處理模擬環路處理 | ||
| 階梯信號發生器 | 偏移 | 設置范圍 分辨率 | STEP AMPLITUDE設置的-10倍~+10倍 STEP AMPLITUDE設置的1% |
| 電流模式 | 振幅量程 ZUI大電流 ZUI大電壓 | 1步進50nA~200mA、21步進1-2-5切換 2A 10V以上 | |
| 電壓模式 | 振幅量程 ZUI大電流 ZUI大電壓 | 1步進50nA~2V、6步進1-2-5切換 ±40V 500mA~(~8V)、200mA~(~15V)、10mA~(~40V) | |
| 步進率 | 50Hz或60Hz的2倍(AC模式時為1倍)、HC模式時為脈沖間隔 | ||
| 脈沖/步進 | 脈寬 | 50μs~400μs(10μs步進) HC模式時是相對于集電極電源脈沖的前后100μs大脈寬 | |
| 步進數 | 0~20步進 | ||
| AUX輸出 | 量程 | OFF、-40V~+40V(100mV步進時可調) | |
| 測量模式 | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
| 垂直軸(滿量程10div) | 集電極電流 | 量程 | HV模式:1μA/div~2A/div、20步進1-2-5切換(HC模式另行規定) |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×VERT/div 加算以下各ZUI大峰值電壓的環路補正WU差 0.5μA(30V)、1μA(300V)、6μA(3kV)、12μA(5kV) 規定在30V、300V、3kVZUI大峰值電壓的10%以上,5kV在30%以上 | ||
| 發射極電流 (LEAKAGE) | 量程 | 1nA/div~2mA/div、20步進1-2-5切換 (集電極電源模式為LEAKAGE) | |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
| 水平軸(滿量程10div) | 集電極電壓 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換(HV模式另行規定) |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 基極/發射極電壓 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換 | |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 顯示 | 顯示器 | 8.4英寸TFT液晶 | |
| 數據數 | 1,000點/曲線(AC、全波整流) 20~1,000點/曲線(SWEEP模式) | ||
| 曲線顯示 | 點間插值顯示、點顯示 | ||
| 平均數 | OFF、2~255次 | ||
| 存留時間 | OFF、SHORT、LONG、無限長 | ||
| 內部波形保存(REF) | 4畫面 | ||
| 光標測量 | DOT | Vert、Horiz、β或gm | |
| fLINE | Vert、Horiz、1/grad, intercept | ||
| FREE | Vert、Horiz、β或gm | ||
| WINDOW | WINDOW區域的Vert、Horiz、β 或gm | ||
| 數據保存/讀取 | 內部存儲器 | 設置:256個,REF:4畫面 | |
| 外部存儲器 | USB1.1:設置、波形、畫面硬拷貝(BMP、TIFF、PNG) | ||
| 遠程 | 搭載通過LAN連接的遠程10BASE-T/100BASE-TX1端口 | ||
| 電源 | CS-1xxxx | AC200V單相50/60Hz、工作時ZUI大功率:10kVA | |
| 外形尺寸(mm)、 重量 | CS-10400,10800, 12800,15800 | 約1,110W x 1,216H x 1,150D(突起部、附件除外)、約370kg(附件除外 | |


